<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comervia Group</title>
	<atom:link href="http://www.comerviagroup.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comerviagroup.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El titular de la CESSI recomienda formar un sindicato para el sector de software</title>
		<link>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/sindicato-sector-software/</link>
		<comments>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/sindicato-sector-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pveyretou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento sector IT]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos IT]]></category>
		<category><![CDATA[salarios IT]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerviagroup.com.ar/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Históricamente, la escasez de recursos humanos calificados fue la principal preocupación de los empresarios. Sin embargo, este año han manifestado que el problema se centra en los costos salariales. Esto se debe a que, a medida que más recursos humanos se necesitan, mayor es su rotación; y por lo tanto sus salarios. Se suma, además, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/sindicato-sector-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 mitos de la ISO 9001:2008 en pymes</title>
		<link>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/mitos-iso-9001-calidad-pymes/</link>
		<comments>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/mitos-iso-9001-calidad-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pveyretou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[implementacion calidad]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>
		<category><![CDATA[normas de calidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerviagroup.com.ar/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Mito 1: la ISO es para grandes empresas. Falso. Las normas ISO, en especial la 9000, se aplican a todo tipo de organización, independientemente de su tamaño. En particular, en el caso de pequeñas y medianas empresas, la certificación ISO 9001:2008 representa un sello de calidad comúnmente aceptado que permite ampliar la base actual de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/mitos-iso-9001-calidad-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poco acceso al financiamiento opaca desarrollo de nuevos emprendimientos web</title>
		<link>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/poco-acceso-al-financiamiento-opaca-desarrollo-de-nuevos-emprendimientos-web/</link>
		<comments>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/poco-acceso-al-financiamiento-opaca-desarrollo-de-nuevos-emprendimientos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pveyretou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento negocios en internet]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimientos web]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerviagroup.com.ar/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[La Argentina se encuentra por debajo de Chile, Brasil, Colombia y México entre los países con mayores facilidades para lanzar nuevos negocios en internet Taiwán está al tope de la lista de países en donde es más sencillo desarrollar nuevos negocios en internet. Su puntaje es de 71, muy por encima de los 19 que obtiene la Argentina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/poco-acceso-al-financiamiento-opaca-desarrollo-de-nuevos-emprendimientos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegará el final para Facebook y Google en 8 años</title>
		<link>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/final-facebook-google-8-anos/</link>
		<comments>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/final-facebook-google-8-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pveyretou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerviagroup.com.ar/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[El especialista en gestión estratégica Eric Jackson pronosticó que los sitios desaparecerán en una máximo de 8 años. Anticipa que perderán popularidad. El estudio del experto se basa en la velocidad del desarrollo actual de la industria tecnológica y, de acuerdo a su base científica, los sitios más populares de la actualidad caerán en el anonimato en el futuro cercano. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/final-facebook-google-8-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según Microsoft, el DVD está muerto</title>
		<link>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/dvd-esta-muerto-segun-microsoft/</link>
		<comments>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/dvd-esta-muerto-segun-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pveyretou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft cobra por reproducir dvd]]></category>
		<category><![CDATA[muerte del dvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerviagroup.com.ar/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[La compañía confirmó que reproducir películas grabadas en discos de video requerirá una licencia paga si se quiere usar el software oficial del futuro WIndows 8; las alternativas gratis En un comunicado publicado en el blog de desarrollo de Windows 8, la compañía confirma que la próxima versión de su sistema operativo no reproducirá de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/dvd-esta-muerto-segun-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India es el país que produce más correo basura</title>
		<link>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/india-correo-basura-spam/</link>
		<comments>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/india-correo-basura-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pveyretou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[correo no deseado]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informatica]]></category>
		<category><![CDATA[sophos]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerviagroup.com.ar/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por la empresa de seguridad informática Sophos concluyó que India es el país que más correo basura o spam produce en todo el mundo. El informe, que clasifica a los países según la cantidad de correo basura que circula por sus computadoras, constató que India subió a la cabecera de la lista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/india-correo-basura-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durante la próxima década el número de archivos y contenedores que almacenan información crecerán 75 veces</title>
		<link>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/durante-la-proxima-decada-el-numero-de-archivos-y-contenedores-que-almacenan-informacion-creceran-75-veces/</link>
		<comments>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/durante-la-proxima-decada-el-numero-de-archivos-y-contenedores-que-almacenan-informacion-creceran-75-veces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pveyretou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento informacion]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento sector IT]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerviagroup.com.ar/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio Universo Digital elaborado por IDC para EMC, durante la próxima década el número de archivos y contenedores que almacenan información crecerán 75 veces. Mientras que la cantidad de personal de IT disponible para administrar esta información crecerá solo 1,5 veces. El tráfico mundial de datos móviles, es decir los generados por celulares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/durante-la-proxima-decada-el-numero-de-archivos-y-contenedores-que-almacenan-informacion-creceran-75-veces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 43% de las PyMEs argentinas asegura estar mejor que hace un año</title>
		<link>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/pymes-argentinas-mejor-que-hace-un-ano/</link>
		<comments>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/pymes-argentinas-mejor-que-hace-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pveyretou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[ley de promocion de software]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[pymes de software]]></category>
		<category><![CDATA[pymes de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerviagroup.com.ar/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a la 5ª edición del estudio UPS Business Monitor Latin America (BMLA), realizada a más de 800 directivos de PyMEs en siete países de la región, reveló que más de la mitad de los ejecutivos  se encuentran hoy en una mejor situación que la de hace un año. Esto también ocurre en Argentina, aunque en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/pymes-argentinas-mejor-que-hace-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se espera que este año crezcan las ventas de software un 23,6%</title>
		<link>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/crecimiento-software-23/</link>
		<comments>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/crecimiento-software-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pveyretou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[CESSI]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento software argentina]]></category>
		<category><![CDATA[opssi]]></category>
		<category><![CDATA[pymes de software]]></category>
		<category><![CDATA[pymes de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerviagroup.com.ar/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), organismo de la CESSI, el sector tiene grandes expectativas: Las ventas nominales (23,6% de crecimiento) estarían llegando a un total de USD 3.511 millones. Las exportaciones (16,8%) y el empleo (13,2%) crecerían uno o dos puntos porcentuales más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/crecimiento-software-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aporte de internet al PBI argentino supera al de los servicios públicos y la pesca</title>
		<link>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/el-aporte-de-internet-al-pbi-argentino-supera-al-de-los-servicios-publicos-y-la-pesca/</link>
		<comments>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/el-aporte-de-internet-al-pbi-argentino-supera-al-de-los-servicios-publicos-y-la-pesca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pveyretou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pbi argentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comerviagroup.com.ar/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por The Boston Consulting Group (BCG) analizó por primera vez la contribución de la economía de Internet a la riqueza para la Argentina y el resto de países del Grupo de los 20 (G-20). Dentro del G-20, que ya asciende a un 4,1% del PIB, o US$ 2,3 billones (2010), superando las economías de Italia y Brasil.El Internet está contribuyendo a un 8 por ciento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comerviagroup.com.ar/articulos/el-aporte-de-internet-al-pbi-argentino-supera-al-de-los-servicios-publicos-y-la-pesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

